このパソコンで動く AI はどれ?
ブラウザが自分で分かる範囲を、その場で読みます。どこにも送りません。数字は目安で、実際の速さはファイルの大きさでも変わります。
| GPU で計算(WebGPU) | … |
|---|---|
| 半精度の重み(shader-f16) | … |
| メモリ | … |
| CPU コア | … |
| ブラウザが使える保存容量 | … |
| 高速な wasm(SIMD) | … |
| 内蔵 AI(文章) | … |
| 内蔵の翻訳 | … |
| 内蔵の要約 | … |
| 読み上げの声 | … |
| オリハコ チャット | … |
|---|---|
| オリハコ 翻訳 | … |
| オリハコ ストリーム | … |
| オリハコ イメージ | … |
| オリハコ PDF | … |
メモリと空き容量は、ブラウザが丸めた値か、出さないことがあります。判定は「提案」で、各道具では自分で選び直せます。